Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | ASEEDER |
Sertifikasi: | ISO,API |
Nomor model: | Choke Stem-0233 |
Kuantitas min Order: | 10 buah |
---|---|
Harga: | Negotation |
Kemasan rincian: | Kemasan kertas busa + kotak karton + kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 5-8 minggu tergantung pada kuantitas |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 15 ton per tahun |
Aplikasi: | Flow Control | OEM: | Menerima |
---|---|---|---|
Bahan: | Tungsten carbide + SS410 | Badan baja tempa: | Paduan dan 410 SS |
Tingkat Spesifikasi Produk: | PSL1 ~ PSL4 | ||
Cahaya Tinggi: | batang katup choke,bagian katup api |
Kacang Tungsten Carbide Valve / Valve Choke Beans / Choke Stem Untuk Pengontrolan Cairan
Proses pemesanan:
1. Aterial --- bahan luar stainless steel, tungsten carbide tertanam ke dalam choke bean panjang penuh
2. Predium ---- gas minyak, air dan pasir-
3. Per gambar Anda --- dapat disesuaikan
4. Ukuran ------- 4/64 "- 134/64"
Bahan Tungsten Carbide Grade Seperti Di Bawah Ini:
Grade Aseeder | Bersama (Wt%) | Massa jenis (g / cm3) | Kekerasan (HRA) | TRS (≥N / mm²) |
ZY11-C | 9.0-11.0 | 14.33-14.53 | 88.6-90.2 | 2800 |
ZY15-C | 15.5-16.0 | 13.84-14.04 | 85.6-87.2 | 2800 |
ZY15X | 14.7-15.3 | 13.85-14.15 | ≥89 | 3000 |
ZY20 | 18.7-19.1 | 13.55-13.75 | ≥83.8 | 2800 |
ZY06X | 5.5-6.5 | 14.80-15.05 | 91.5-93.5 | 2800 |
ZY08 | 7.5-8.5 | 14.65-14.85 | ≥89.5 | 2500 |
ZY09 | 8.5-9.5 | 14.50-14.70 | ≥89 | 2800 |
ZY10X | 9.5-10.5 | 14.30-14.60 | 90.5-92.5 | 3000 |
Fitur:
1. Gunakan bahan baku 100% tungsten carbide
2. Sifat kimia yang stabil
3. Kinerja luar biasa dan ketahanan aus / korosi yang baik
4. HIP sintering, kekompakan yang baik
5. Kosong, akurasi / presisi pemesinan yang tinggi
6. ukuran disesuaikan OEM tersedia
7. Penawaran pabrik
8. Pemeriksaan kualitas produk yang ketat
Kontak Person: Carson.Chen
Tel: 86-13910811744
Faks: 86-0731-22725555