Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | ASEEDER |
Sertifikasi: | ISO9001,API, |
Nomor model: | BEARING-01224 |
Kuantitas min Order: | 5 Potongan |
---|---|
Harga: | Negotatioin |
Kemasan rincian: | Aseeder packing standar atau sesuai permintaan pelanggan |
Waktu pengiriman: | 3-5 minggu tergantung pada kuantitas |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | PC 5000 per bulan |
Bahan: | 100% Virgin Tungsten Carbide | Fitur: | Ketahanan aus, Ketahanan korosi |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Industri minyak, pompa, dll | Mengetik: | Lengan Bushing |
Keuntungan:: | Kekakuan tinggi & tahan lama | Ukuran: | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Layanan: | Layanan satu atap | ||
Cahaya Tinggi: | masukkan bushing bantalan lengan,bushing bantalan lengan tungsten karbida |
Produsen berkualitas bushing lengan tungsten carbide untuk industri minyak & gas
1. Bushing Tungsten Carbide Bearing memiliki karakter ketahanan aus yang tinggi, ketahanan korosi yang tinggi dan sifat tekan yang baik.
2. Ini banyak digunakan dalam industri petrokimia dan industri lain yang membutuhkan sifat tinggi dari bushing bantalan atau lengan poros.
3. BEARING Tungsten Carbide adalah bahan dasar di antara bahan gesekan. Mereka banyak digunakan sebagai komponen dasar untuk penyegelan. Dan busing secara luas diadopsi dalam industri petrokimia karena kinerja yang sangat baik seperti kemampuan aus, anti korosi dll.
Kelas, Properti dan Aplikasi yang Disarankan dari Semen Carbide
ASEEDER Carbide memiliki R&D Dept dapat membantu pelanggan untuk mengembangkan kelas baru sesuai aplikasi khusus.
Grade Aseeder | Bersama (Wt%) | Massa jenis (g / cm3) | Kekerasan (HRA) | TRS (≥N / mm²) |
ZY11-C | 9.0-11.0 | 14.33-14.53 | 88.6-90.2 | 2800 |
ZY15-C | 15.5-16.0 | 13.84-14.04 | 85.6-87.2 | 2800 |
ZY15X | 14.7-15.3 | 13.85-14.15 | ≥89 | 3000 |
ZY20 | 18.7-19.1 | 13.55-13.75 | ≥83.8 | 2800 |
ZY06X | 5.5-6.5 | 14.80-15.05 | 91.5-93.5 | 2800 |
ZY08 | 7.5-8.5 | 14.65-14.85 | ≥89.5 | 2500 |
ZY09 | 8.5-9.5 | 14.50-14.70 | ≥89 | 2800 |
ZY10X | 9.5-10.5 | 14.30-14.60 | 90.5-92.5 | 3000 |
Fitur:
1. Gunakan bahan baku 100% tungsten carbide
2. Sifat kimia yang stabil
3. Kinerja luar biasa dan ketahanan aus / korosi yang baik
4. HIP sintering, kekompakan yang baik
5. Kosong, akurasi / presisi pemesinan yang tinggi
6. ukuran disesuaikan OEM tersedia
7. Penawaran pabrik
8. Pemeriksaan kualitas produk yang ketat
Pabrik permesinan presisi khusus!
Mengetik | Selamat datang semua pertanyaan, persyaratan dan pesanan khusus, OEM, ODM | ||
Pengolahan | Menurut gambar atau gambar atau sampel Anda | ||
Bahan | Stainaless steel, besi, Aluminium, tembaga, CRS, | ||
Toleransi | Sebagai permintaan menggambar | ||
Pengobatan permukaan | Zn-plating, Ni-plating, Cr-plating, Oksida hitam, Peledakan pasir, anodzing, Hot-dip galvanizing, plating seng warna, pelapis bubuk, oksidasi kimia, lukisan, elektroplating, pencegahan karat | ||
Logo | Ukiran laser atau injeksi oli (sesuai dengan file logo Anda) | ||
Sampel | Dapat diterima. | ||
Kekasaran Permukaan | Seperti gambar | ||
Pemakaian | mesin, peralatan rumah tangga, produk elektronik, peralatan listrik, alat tulis, komputer, sakelar daya, Peralatan Medis, dll. Industri minyak dan gas | ||
Peralatan mesin | Pusat mesin CNC, mesin penggiling, mesin penggilingan, mesin bor, mesin penggilingan horizontal, mesin chamfering, Stamping Logam, mesin pemotong CNC dll. | ||
Keuntungan | Semua pesanan dapat menyesuaikan. Kualitas premium, produk dengan presisi tinggi. | ||
Pengiriman | 5-10 hari untuk sampel .20-30 hari kerja untuk produksi massal. | ||
Syarat pembayaran | T / T, PAYPAL, L / C, NET 70, | ||
Pelabuhan | Guangzhou, Tianjing, Shenzhen, Shanghai, CHINA |
Kontak Person: Carson.Chen
Tel: 86-13910811744
Faks: 86-0731-22725555