| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | ASEEDER |
| Sertifikasi: | API, ISO |
| Nomor model: | Batang Tersedak-0598 |
| Kuantitas min Order: | 2 buah |
|---|---|
| Harga: | Negotation |
| Kemasan rincian: | Kemasan Kertas Busa + Karton |
| Waktu pengiriman: | 3 minggu tergantung pada kuantitas |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 15 ton per tahun |
| sampel: | Tersedia | Aplikasi: | Kontrol aliran |
|---|---|---|---|
| OEM: | mendukung | Bahan: | Tungsten carbide + baja S304 |
| Cahaya Tinggi: | Batang Choke Bersertifikat Api,Batang Choke TSI-BSS,Batang Choke Panjang 15m |
||
CHOKE STEM BERSERTIFIKAT API ( TSI-BSS), 3/4"-1 MAX 15M PANJANG
Jika batang choke standar 3/4"-1 MAX 15M PANJANG tidak memenuhi kebutuhan Anda, layanan OEM juga tersedia.
![]()
![]()
Bahan Tungsten Carbide Grade Seperti Di Bawah Ini:
| Kelas Aseder | Bersama (% berat) |
Kepadatan (g/cm3) |
Kekerasan (HRA) | TRS (≥N/mm²) |
| ZY11-C | 9.0-11.0 | 14.33-14.53 | 88.6-90.2 | 2800 |
| ZY15-C | 15.5-16.0 | 13,84-14,04 | 85.6-87.2 | 2800 |
| ZY15X | 14,7-15,3 | 13.85-14.15 | 89 | 3000 |
| ZY20 | 18.7-19.1 | 13.55-13.75 | 83.8 | 2800 |
| ZY06X | 5.5-6.5 | 14.80-15.05 | 91.5-93,5 | 2800 |
| ZY08 | 7.5-8.5 | 14,65-14,85 | 89.5 | 2500 |
| ZY09 | 8.5-9.5 | 14.50-14.70 | 89 | 2800 |
| ZY10X | 9,5-10,5 | 14.30-14.60 | 90.5-92.5 | 3000 |
Fitur:
1. Gunakan 100% bahan baku tungsten carbide
2. Sifat kimia yang stabil
3. Performa luar biasa dan ketahanan aus / korosi yang baik
4. Sintering HIP, kekompakan yang baik
5. Kosong, akurasi / presisi pemesinan tinggi
6. Tersedia ukuran khusus OEM
7. Penawaran pabrik
8. Pemeriksaan kualitas produk yang ketat
9. batang berbentuk lainnya & bagian katup lainnya juga tersedia
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Carson.Chen
Tel: 86-13910811744
Faks: 86-0731-22725555